PowerMax 8000
发布时间:2022-03-29 13:58:44点击量:
技术规格
每个 Brick 的基础 TB 量 | 54 TB (open systems) 13 TB (mainframe) |
处理器 | 英特尔® 至强® 多核处理器 |
采用数据减少功能时的典型有效最大容量 | 4 PBe(千万亿字节有效容量) |
最大前端主机端口数量 | 256 |
最大 IOPS 数 | 1 千万 |
Bricks(适用于横向扩展) | 1-8 |
响应时间(混合工作负载) | 低于 300 微秒 |
Response Time (Reads) | Under 100 microseconds |
解决方案适用于 | 数据中心整合 大型机存储 |
浏览内容分类依据 | NVMe 存储 全闪存存储 NAS 存储 |
产品 | Dell EMC PowerMax 产品 |
比较对象 | HPE 3PAR HDS VSP NetApp |
所获奖项