PowerMax 2000
发布时间:2022-03-29 13:53:12点击量:
技术规格
每个 Brick 的基础 TB 量 | 13 TB |
处理器 | 英特尔® 至强® 多核处理器 |
采用数据减少功能时的典型有效最大容量 | 1 PBe(千万亿字节有效容量) |
最大前端主机端口数量 | 64 |
最大 IOPS 数 | 170 万 |
Bricks(适用于横向扩展) | 1-2 |
响应时间(混合工作负载) | 低于 300 微秒 |
Response Time (Reads) | Under 100 microseconds |
解决方案适用于 | 数据中心整合 |
浏览内容分类依据 | 全闪存存储 NVMe 存储 NAS 存储 |
产品 | Dell EMC PowerMax 产品 |
比较对象 | Pure HPE 3PAR NetApp |
所获奖项